GWM Schaakvereniging Tornado

Home arrow Stappencompetitie 2010/2011
07 Sep 2010
Home|Links|Schaak test|Contact|Kalender|Archief|Sitemap
Main menu
Uitslagen en standen, Stappencompetitie PDF Afdrukken E-mail
Seizoen 2010-2011

Eindstand seizoen 2009/2010

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Terrell van den Heuvel 179,33 35 5 4 0 0 1 80,0 12,5 11,5 -1 1Z 0 2 0 0
2 Coendert Vleeming 132,17 34 7 3 2 1 1 57,1 19 9,5 -1 1Z 0 0 0 0
3 Rutger van Haaren 120,50 33 4 3 0 1 0 75,0 9 5 -2 3Z 1 2 0 0
4 Jurre van Sonsbeek 109,00 32 6 3 0 2 1 50,0 15,5 6 0 1Z 0 1 0 0
5 Jasper van Haaren 99,33 31 7 3 1 2 1 50,0 18,5 8 -1 1W 0 0 0 0
6 Marijke Lamers 89,33 30 2 1 0 0 1 50,0 7 3 0 1W 0 5 0 0
7 Siebe Janssen 87,50 29 3 2 0 1 0 66,7 6 2 1 1Z 0 4 0 0
8 Tom Bello 79,00 28 4 2 0 2 0 50,0 7 2 0 1Z 0 3 0 0
9 Lucas van Schaik 78,67 27 4 1 1 1 1 37,5 10,5 2 0 2W 0 2 0 0
10 Lucas Smits 64,50 26 6 2 0 4 0 33,3 18 5 0 1W 0 1 0 0
11 Jason Wijono 60,00 25 5 3 0 2 0 60,0 4,5 0 1 1W 1 0 0 0
12 Bente van Sonsbeek 48,00 24 5 2 0 3 0 40,0 9 0 1 1Z 0 2 0 0
13 Tycho 41,00 23 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 6 0 0
14 Pieter Rubens 37,50 22 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
15 Wels Middelbeek 36,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
16 Michiel van Deursen 34,50 20 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 5 0 0
17 Chiel van de Klok 33,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
18 Bram Schrijves 28,50 18 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
19 Sanne van Geffen 28,00 17 3 0 0 3 0 0,0 8 0 1 2W 1 3 0 0
20 Brent van Rossum 27,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
21 Isaak 25,50 15 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 6 0 0
22 Marijn Vos 22,50 14 2 0 0 2 0 0,0 3,5 0 0 1Z 0 5 0 0
23 Luuk van Oijen 19,50 13 4 0 0 4 0 0,0 10,5 0 2 3W 0 3 0 0

 

 
< Vorige   Volgende >
Schaakmenu
Go To Top