GWM Schaakvereniging Tornado

Home arrow Juniorencompetitie 2010/2011
10 Sep 2010
Home|Links|Schaak test|Contact|Kalender|Archief|Sitemap
Main menu
juniorencompetitie 2010-2011 PDF Afdrukken E-mail

Eindstand juniorencompetitie seizoen 2009/2010

 

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Corine Ruardy 436,00 36 13 11 1 1 0 88,5 69,5 63 -1 1W 0 0 0 0
2 Tycho van Zuylen 339,50 35 9 6 0 3 0 66,7 55,5 34,5 1 1W 0 3 0 0
3 Jos Smits 306,00 34 8 5 0 3 0 62,5 52 32 -2 3Z 0 5 0 0
4 Terrell van den Heuvel 234,00 33 13 7 3 3 0 65,4 75,5 45 1 1Z 0 0 0 0
5 Rik van Vugt 229,50 32 8 2 2 4 0 37,5 56,5 18 0 2W 0 5 0 0
6 Jasper van Haaren 192,00 31 9 5 1 3 0 61,1 58 24,75 -1 2Z 0 4 0 0
7 Lucas van Schaik 183,00 30 11 5 2 4 0 54,5 51 26,75 -1 1Z 0 2 0 0
8 Coendert Vleeming 181,50 29 11 6 1 4 0 59,1 61 28,25 1 1Z 0 2 0 0
9 Lucas Smits 162,00 28 12 7 0 5 0 58,3 56,5 21 0 1Z 0 1 0 0
10 Jason Wijono 154,50 27 11 5 2 4 0 54,5 61,5 23,5 -1 1Z 0 1 0 0
11 Jurre van Sonsbeek 149,00 26 11 5 0 6 0 45,5 64,5 22 1 1W 0 2 0 0
12 Wim Ruardy 143,00 25 8 4 1 3 0 56,3 37 13 -4 3Z 0 6 0 0
13 Marijke Lamers 132,00 24 9 4 0 5 0 44,4 47,5 13 1 1W 1 3 0 0
14 Bente van Sonsbeek 130,50 23 13 4 4 5 0 46,2 57,5 16,25 1 2W 0 0 0 0
15 Tom Bello 91,00 22 8 3 0 5 0 37,5 32,5 4,5 0 1W 0 5 0 0
16 Rutger van Haaren 85,50 21 7 2 1 4 0 35,7 31 8 3 2W 0 6 0 0
17 Siebe Janssen 73,00 20 6 2 0 4 0 33,3 31 6 0 2Z 0 7 0 0
18 Sanne van Geffen 46,00 19 6 1 0 5 0 16,7 27 1 0 1Z 0 7 0 0
19 Luuk van Oijen 45,00 18 11 1 0 10 0 9,1 47 4,5 1 1Z 0 2 0 0
20 Brent van Rossum 41,00 17 3 0 2 1 0 33,3 7,5 0,75 1 1W 0 10 0 0
21 Quirine 39,50 16 2 0 2 0 0 50,0 1,5 0,75 0 1Z 0 11 0 0
22 Michiel 31,00 15 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 -1 1Z 0 12 0 0
23 Isaak 29,00 14 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 1 1W 0 12 0 0
24 Marijn Vos 19,50 13 3 0 0 3 0 0,0 13,5 0 -1 1Z 0 10 0 0

 

 

Eindstand na ronde 32 (de slotronde) gespeeld op 19 juni 2009

(seizoen 2008/2009)

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Robert Worm 945,00 47 24 20 2 2 0 87,5 349 288,75 0 1Z 0 8 0 0
2 Michiel van Vroonhoven 882,00 46 27 20 1 6 0 75,9 363,5 250,25 1 2W 0 5 0 0
3 Corine Ruardy 872,50 45 28 19 5 4 0 76,8 391 288,5 2 1W 0 2 0 0
4 Tycho van Zuylen 745,00 44 29 17 3 9 0 63,8 383 219,75 -1 1Z 1 2 0 0
5 Rik van Vugt 700,00 43 23 15 2 6 0 69,6 333 208,5 -1 1Z 0 8 0 0
6 Jos Smits 642,00 42 25 14 2 9 0 60,0 351 168,5 1 1W 0 7 0 0
7 Terrell van den Heuvel 600,00 41 31 15 4 12 0 54,8 397,5 167,5 -1 2Z 0 1 0 0
8 Neven Jakopovic 534,50 40 19 9 5 5 0 60,5 284 157,75 -1 3Z 0 12 0 0
9 Marijke Lamers 463,50 39 24 9 4 11 0 45,8 300 96,75 -2 2Z 1 6 0 0
10 Jasper van Haaren 456,50 38 25 11 0 14 0 44,0 347 107,5 1 1W 0 6 0 0
11 Rutger van Haaren 451,00 37 26 9 3 14 0 40,4 370 108 2 2W 0 5 0 0
12 Coendert Vleeming 444,50 36 29 11 3 15 0 43,1 345 105 -1 1W 0 3 0 0
13 Rianne Vastenhouw 435,50 35 23 7 6 10 0 43,5 305,5 103,75 -1 1Z 0 8 0 0
14 Lucas Smits 389,00 34 21 6 5 10 0 40,5 263,5 91,5 -1 1Z 1 10 0 0
15 Lucas van Schaik 373,00 33 23 8 4 11 0 43,5 254 73,5 1 1Z 0 9 0 0
16 Luc Versteegen 348,00 32 20 8 3 9 0 47,5 160 57 0 2W 1 11 0 0
17 Jurre van Sonsbeek 313,00 31 20 8 1 11 0 42,5 154,5 44,5 0 1W 1 11 0 0
18 Marijn Vos 302,00 30 20 7 2 11 0 40,0 196,5 48 0 1W 1 11 0 0
19 Koen Lamers 276,50 29 22 7 2 13 0 36,4 147 32 0 1W 1 8 0 0
20 Mathijs Vastenhouw 272,67 28 20 6 1 12 1 32,5 167,5 42,75 0 1Z 0 12 0 0
21 Ivo Vastenhouw 262,50 27 20 6 2 12 0 35,0 186,5 46,25 0 1W 0 12 0 0
22 Siebe Janssen 261,00 26 14 6 2 6 0 50,0 129 38,5 2 2W 1 17 0 0
23 Ludo van Wezel 237,00 25 12 5 2 5 0 50,0 100,5 42,75 0 1W 0 18 0 0
24 Sanne Peeters 221,00 24 7 4 1 2 0 64,3 90 53,25 1 2W 0 24 0 0
25 Bente van Sonsbeek 158,00 23 9 3 1 5 0 38,9 78 17,25 -1 1Z 1 22 0 0
26 Luuk van Oijen 125,00 22 10 1 3 6 0 25,0 61 8,75 0 1W 1 21 0 0
27 Sanne van Geffen 99,00 21 11 1 1 9 0 13,6 72 7,25 -1 1Z 1 20 0 0
28 Joost van Lent 93,33 20 9 0 2 6 1 11,1 72,5 8,25 1 2W 0 23 0 0
29 Jake Howard 47,50 19 1 0 0 1 0 0,0 18,5 0 -1 1Z 0 31 0 0
30 Stijn van Wel 45,00 18 2 0 0 2 0 0,0 32 0 0 1Z 0 30 0 0
31 Tom Bello 42,50 17 4 0 0 4 0 0,0 44,5 0 0 1Z 0 27 0 0
 
< Vorige
Schaakmenu
Go To Top